| Club | GW811 Dec | GW915 Dec | GW1026 Dec |
|---|---|---|---|
| BRIH | MACA | ADLA | |
| PERA | MVCH | AUCH | |
| MACH | BRIHNEWH | CCMH | |
| WELH | BRIA | NEWH | |
| ADLA | CCMH | SYDA | |
| MCYH | SYDA | BRIA | |
| NEWH | MCYA | WELH | |
| AUCA | PERH | MACH | |
| WSWA | AUCH | MVCA | |
| CCMA | ADLAWSWH | PERH | |
| MVCA | ADLA | WSWA | |
| SYDH | WELA | MCYA |
Easier2345Harder
Each fixture is rated from the opponent’s real goals for and against, ranked across the league, and away games against the stronger half are a step harder. H is at home, A away.